Τόπος καταγωγής: | Εσωτερική Μογγολία, Κίνα |
Μάρκα: | Baotou Steel |
Αριθμό μοντέλου: | uic 60, uic 54 |
Τιμή: | $600.00 - $750.00/tons |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευές τυλιγμένες με ισχυρές ταινίες χάλυβα ή σύμφωνα με τα αιτήματα των πελατών. |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τόνος/τόνοι ανά Μήνας |
Τύπος: | ASTM, ΜΒ, JIS | Αξία: | U71Mn,U75V,U76CrRE,U20Mn |
---|---|---|---|
Ράγα Heigth: | Σύμφωνα με το μέγεθος της σιδηροτροχιάς | Κατώτατο πλάτος: | Οργανωτής κατασκευής |
Πάχος Ιστού: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών | Επικεφαλής πλάτος: | Οργανωτής κατασκευής |
Διάρκεια: | διαφορετικά μήκη | Τύπος: | Βαριά ράγα |
Εφαρμογή: | Ράγα σιδηροδρόμων | Βάρος: | 37 kg/m-75 kg/m |
Δευτερογενής ή όχι: | Μη δευτεροβάθμια | Διάμετρος οπής μπουλονιού: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Ανεκτικότητα: | ± 3% | Ονομασία προϊόντος: | U71Mn/U76CrRE/U20Mn Baotou Steel UIC 60/UIC 54 Σιδηρόδρομος βαρέος/ελαφρού χάλυβα |
Κλειστές λέξεις: | uic 60 σιδηροτροχιά από χάλυβα | Ετικέτα: | Χάλυβας Baotou |
Άλλο όνομα: | U75V/U76CrRE/U20Mn Baotou Steel UIC 60/UIC 54 Σιδηρόδρομος βαρέος/ελαφρού χάλυβα | Υλικό: | U71Mn,U75V,U76CrRE,U20Mn,900A |
Τροποποιημένο: | 25 τόνοι | Προθεσμία πληρωμής: | Τ/Τ 30% προκαταβολή |
Χρήση: | Υλικό σιδηροδρομικών γραμμών | Μέγεθος: | 12kg/24kg/30kg/43kg/50kg/QU70/QU100 |
Πιστοποιητικό: | ISO9001 | Λιμάνι: | Tianjin |
Ονομασία του προϊόντος | U71Mn/U75V/U76CrRE/U20Mn Baotou Steel UIC 60/UIC 54 Σιδηρόδρομος βαρέος/ελαφρού χάλυβα |
Τύπος | uic 860, GB, JIS |
Χώρος καταγωγής | Εσωτερική Μογγολία, Κίνα |
Εφαρμογή | Σιδηροδρομικές γραμμές |
Δευτερεύον ή όχι | Μη δευτεροβάθμια |
Αξία | U71Mn,U75V,U76CrRE,U20Mn |
Υψόμετρο σιδηροτροχιάς | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Διάμετρος κάτω | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Δάχος ιστού | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Διάμετρο της κεφαλής | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Διάρκεια | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Ονομασία μάρκας | Χάλυβα Baotou |
U71Mn/U75V/U76CrRE/U20Mn Baotou Steel UIC 60/UIC 54 Σιδηρόδρομος βαρέος/ελαφρού χάλυβα
Ποικιλίες | Προδιαγραφές | Κατηγορία χάλυβα | Τύπος |
Σιδηρόδρομοι για σιδηρόδρομους | 43kg/m,50kg/m | U71Mn,U75V,U76CrRE,U20Mn | Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. |
60kg/m,75kg/m | |||
UIC54/UIC60 | 900A | Συμφωνία | |
54E1/60E1 | R260 | EN13674-1:2011 | |
115RE/136Re | Σ.Σ. | ΑΡΕΜΑ 2014 | |
Εναλλακτικός σιδηρόδρομος | 50AT/60AT | U71Mn,U75V,U76CrRE | TB/T2635-2004 |
Σιδηροτροχιά σκληρής κεφαλής | 50kg/m,60kg/m,75kg/m | U71Mn,U75V,U76CrRE | Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 |
UIC54/UIC60 | 900A | Συμφωνία | |
54E1/60E1 | R350HT | EN13674-1:2011 | |
Σιδηρόδρομος γερανού | Πιστοποιητικά | U71Mn | ΥΓ/Τ5055-93 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: henny
Τηλ.:: 17720203333