logo
Να στείλετε μήνυμα
Προϊόντα
Καλή τιμή  On-line

λεπτομέρειες προϊόντων

Created with Pixso. Σπίτι Created with Pixso. Προϊόντα Created with Pixso.
Υπαρχική ταξινόμηση
Created with Pixso. Στρογγυλό ρουλεμάν 7200Series

Στρογγυλό ρουλεμάν 7200Series

Ονομασία μάρκας: Vetor & BHI
Τροποποιημένο: 5000 κομμάτια
Τιμή: Discussed
Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες
Όροι πληρωμής: κατάθεση και αντίγραφο BL ή LC κατά την προβολή
Πληροφορίες λεπτομέρειας
Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Πιστοποίηση:
ISO9001:2000
Συσκευασία λεπτομέρειες:
Όπως απαιτείται από τον πελάτη
Δυνατότητα προσφοράς:
Όπως απαιτείται από τον πελάτη
Επισημαίνω:

Ρουλεμάν ώσης

,

Δοκιμαστικοί στροφικοί σφαιροφόροι

,

σφαιρικός ένσφαιρος τριβέας

Περιγραφή προϊόντων

 

Προδιαγραφές:

1) Πρότυπο ποιότητας:ISO9001:2000
2) Καλή γυάλωση και περιστροφή
3) δείγματα:Διαθέσιμα
Χαρακτηριστικά:

Ονομασία προϊόντος:Κουρδιστικό ρουλέν σφαίρας επαφής

Σειρά: 7200

Υλικό δακτυλίου: Χάλυβας χρωμίου, χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτου χάλυβα

Πρότυπο ποιότητας: ISO9001:2000

Υπηρεσία: Υπηρεσία OEM, Υπηρεσία σχεδιασμού πελατών, Υπηρεσία ετικέτας αγοραστή

Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται ευρέως για σπινδύλα μηχανημάτων εργαλείων, κινητήρες υψηλής συχνότητας, ανεμογεννήτριες αερίου, φυγοκεντρίστρες, μπροστινό τροχό μικρών αυτοκινήτων, το διαφορικό άξονα πινιών διπλής σειράς γωνιακών ρουλεάντων σφαίρας επαφής:αντλία, αναπνευστήρα, συμπιεστή αέρα, διάφορα είδη μεταφοράς, αντλίες έγχυσης καυσίμου, μηχανήματα εκτύπωσης.

Πληροφορίες:Τα γωνιακά ρυμουλκούμενα σφαίρας επαφής μπορούν να αντέξουν ακτινοβολικό φορτίο και άξιο φορτίο.τοποθέτηση ρουλεμάν ταιριάζει συχνά υιοθετείται σε αυτούς ως ταιριάζει μέρη των ρουλεμάνΟι εφοδιασμοί που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συσσωρευτών είναι κατασκευασμένοι από χαλκό, συνθετικές ρητίνες ή άλλα υλικά που υπόκεινται σε διαφορετικά χαρακτηριστικά διπλού ρουλεμπορίου και συνθήκες εφαρμογής.

 

 

Κουρέματα Βαρετό Εξωτερική διάμετρος Διάμετρο Ράδιο Βάρος Κουρέματα Βασικές τιμές φορτίου
d D Β r r1 Δυναμικό Στατική Σημείωση αριθ. Δυναμικό Στατική
- Όχι, όχι. χμ Ελάτε μέσα. χμ Ελάτε μέσα. χμ Ελάτε μέσα. χμ Ελάτε μέσα. χμ Ελάτε μέσα. (Λιλάρια) - Όχι, όχι. ΣΤΙΝΣ) Επιστροφή: ΣΤΙΝΣ) Επιστροφή:
7200 10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543 1.0 0.039 0.5 0.02 0.062 7200A 1120 565 7200C 1220 595
7201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 1.0 0.039 0.5 0.02 0.077 7201Α 1480 750 7201C 1590 780
7202 15 0.5906 35 1.378 11 0.4331 1.0 0.039 0.5 0.02 0.093 7202Α 1880 980 7202C 2020 1010
7203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 1.0 0.039 0.5 0.02 0.134 7203Α 2480 1370 7203C 2510 1300
7204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 1.5 0.059 0.8 0.031 0.220 7204Α 2990 1730 7204C 3300 1840
7205 25 0.9843 52 2.0472 15 0.5906 1.5 0.059 0.8 0.031 0.271 7205Α 3300 2120 7205C 3750 2300
7206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 1.5 0.059 0.8 0.031 0.423 7206Α 4600 3050 7206C 5200 3300
7207 35 1.378 72 2.8346 17 0.6693 2.0 0.079 1.0 0.039 0.611 7207Α 6100 4150 7207C 6850 4500
7208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 2.0 0.079 1.0 0.039 0.783 7208Α 7200 5150 7208C 8150 5650
7209 45 1.7717 85 3.3405 19 0.748 2.0 0.079 1.0 0.039 0.891 7209Α 8100 5900 7209C 9200 6500
7210 50 1.9685 90 3.5433 20 0.7874 2.0 0.079 1.0 0.039 1.000 7210Α 8400 6450 7210C 9650 7150
7211 55 2.1654 100 3.937 21 0.8268 2.5 0.098 1.2 0.047 1.320 7211Α 10400 8100 7211C 11900 9000
7212 60 2.3622 110 4.3307 22 0.8661 2.5 0.098 1.2 0.047 1.690 7212Α 12600 10000 7212C 14400 11100
7213 65 2.5591 120 4.7244 23 0.9055 2.5 0.098 1.2 0.047 2.120 7213Α 14300 11800 7213C 15700 12300
7214 70 2.7559 125 4.9213 24 0.9449 2.5 0.098 1.2 0.047 2.300 7214Α 15500 13000 7214C 17100 13200
7215 75 2.9528 130 5.1181 25 0.9843 2.5 0.098 1.2 0.047 2.580 7215Α 16000 14000 7215C 17800 14700
7216 80 3.1496 140 5.5118 26 1.0236 3.0 0.118 1.5 0.059 3.060 7216Α 18100 15600 7216C 20900 17400
7217 85 3.3465 150 5.9055 28 1.1024 3.0 0.118 1.5 0.059 3.920 7217Α 22200 18100 7217C 23400 20300
7218 90 3.5433 160 6.6992 30 1.1811 3.0 0.118 1.5 0.059 4.810 7218Α 24000 21100 7218C 27600 23500
7219 95 3.7402 170 6.6929 32 1.2598 3.5 0.138 2.0 0.079 5.890 7219Α 27200 24200 7219C 31000 26900
7220 100 3.937 180 7.0866 34 1.3386 3.5 0.138 2.0 0.079 7.050 7220Α 29300 25700 7220C 33500 28500
7221 105 4.1339 190 7.4803 36 1.4173 3.5 0.138 2.0 0.079 8.360 7221Α 32000 29000 7221C 36500 32000
7222 110 4.3307 200 7.874 38 1.4961 3.5 0.138 2.0 0.079 9.810 7222Α 34500 32500 7222C 39500 36000
7224 120 4.7244 215 8.4646 40 1.5748 3.5 0.138 2.0 0.079 13.800 7224Α 37000 36500 7224C 44500 43000
7226 130 5.1181 230 9.0551 40 1.5748 4.0 0.157 2.0 0.079 15.800 7226Α 40000 40500 7226C 48000 48000
7228 140 5.5118 250 9.8425 42 1.6535 4.0 0.157 2.0 0.079 19.400 7228Α 41000 44000 7228C 50000 52500
7230 150 5.9055 270 10.63 45 1.7717 4.0 0.157 2.0 0.079 24.300 7230Α 47000 53000 7230C 34000 38000
7232 160 6.2992 290 11.417 48 1.8898 4.0 0.157 2.0 0.079 30.200 7232Α 53500 62500      
7234 170 6.6929 310 12.205 52 2.0472 5.0 0.197 2.5 0.098 38.400 7234Α 60000 73500      
7236 180 7.0866 320 12.598 52 2.0472 5.0 0.197 2.5 0.098 39.500 7236Α 62000 78500      
7238 190 7.4803 340 13.386 55 2.1654 5.0 0.197 2.5 0.098 47.400 7238Α 61500 79500      
7240 200 7.874 360 14.173 58 2.2835 5.0 0.197 2.5 0.098 56.200 7240Α 68500 91500      
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Καλή τιμή  On-line

λεπτομέρειες προϊόντων

Created with Pixso. Σπίτι Created with Pixso. Προϊόντα Created with Pixso.
Υπαρχική ταξινόμηση
Created with Pixso. Στρογγυλό ρουλεμάν 7200Series

Στρογγυλό ρουλεμάν 7200Series

Ονομασία μάρκας: Vetor & BHI
Τροποποιημένο: 5000 κομμάτια
Τιμή: Discussed
Πληροφορίες συσκευασίας: Όπως απαιτείται από τον πελάτη
Όροι πληρωμής: κατάθεση και αντίγραφο BL ή LC κατά την προβολή
Πληροφορίες λεπτομέρειας
Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Vetor & BHI
Πιστοποίηση:
ISO9001:2000
Ποσότητα παραγγελίας min:
5000 κομμάτια
Τιμή:
Discussed
Συσκευασία λεπτομέρειες:
Όπως απαιτείται από τον πελάτη
Χρόνος παράδοσης:
30 ημέρες
Όροι πληρωμής:
κατάθεση και αντίγραφο BL ή LC κατά την προβολή
Δυνατότητα προσφοράς:
Όπως απαιτείται από τον πελάτη
Επισημαίνω:

Ρουλεμάν ώσης

,

Δοκιμαστικοί στροφικοί σφαιροφόροι

,

σφαιρικός ένσφαιρος τριβέας

Περιγραφή προϊόντων

 

Προδιαγραφές:

1) Πρότυπο ποιότητας:ISO9001:2000
2) Καλή γυάλωση και περιστροφή
3) δείγματα:Διαθέσιμα
Χαρακτηριστικά:

Ονομασία προϊόντος:Κουρδιστικό ρουλέν σφαίρας επαφής

Σειρά: 7200

Υλικό δακτυλίου: Χάλυβας χρωμίου, χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτου χάλυβα

Πρότυπο ποιότητας: ISO9001:2000

Υπηρεσία: Υπηρεσία OEM, Υπηρεσία σχεδιασμού πελατών, Υπηρεσία ετικέτας αγοραστή

Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται ευρέως για σπινδύλα μηχανημάτων εργαλείων, κινητήρες υψηλής συχνότητας, ανεμογεννήτριες αερίου, φυγοκεντρίστρες, μπροστινό τροχό μικρών αυτοκινήτων, το διαφορικό άξονα πινιών διπλής σειράς γωνιακών ρουλεάντων σφαίρας επαφής:αντλία, αναπνευστήρα, συμπιεστή αέρα, διάφορα είδη μεταφοράς, αντλίες έγχυσης καυσίμου, μηχανήματα εκτύπωσης.

Πληροφορίες:Τα γωνιακά ρυμουλκούμενα σφαίρας επαφής μπορούν να αντέξουν ακτινοβολικό φορτίο και άξιο φορτίο.τοποθέτηση ρουλεμάν ταιριάζει συχνά υιοθετείται σε αυτούς ως ταιριάζει μέρη των ρουλεμάνΟι εφοδιασμοί που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συσσωρευτών είναι κατασκευασμένοι από χαλκό, συνθετικές ρητίνες ή άλλα υλικά που υπόκεινται σε διαφορετικά χαρακτηριστικά διπλού ρουλεμπορίου και συνθήκες εφαρμογής.

 

 

Κουρέματα Βαρετό Εξωτερική διάμετρος Διάμετρο Ράδιο Βάρος Κουρέματα Βασικές τιμές φορτίου
d D Β r r1 Δυναμικό Στατική Σημείωση αριθ. Δυναμικό Στατική
- Όχι, όχι. χμ Ελάτε μέσα. χμ Ελάτε μέσα. χμ Ελάτε μέσα. χμ Ελάτε μέσα. χμ Ελάτε μέσα. (Λιλάρια) - Όχι, όχι. ΣΤΙΝΣ) Επιστροφή: ΣΤΙΝΣ) Επιστροφή:
7200 10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543 1.0 0.039 0.5 0.02 0.062 7200A 1120 565 7200C 1220 595
7201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 1.0 0.039 0.5 0.02 0.077 7201Α 1480 750 7201C 1590 780
7202 15 0.5906 35 1.378 11 0.4331 1.0 0.039 0.5 0.02 0.093 7202Α 1880 980 7202C 2020 1010
7203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 1.0 0.039 0.5 0.02 0.134 7203Α 2480 1370 7203C 2510 1300
7204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 1.5 0.059 0.8 0.031 0.220 7204Α 2990 1730 7204C 3300 1840
7205 25 0.9843 52 2.0472 15 0.5906 1.5 0.059 0.8 0.031 0.271 7205Α 3300 2120 7205C 3750 2300
7206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 1.5 0.059 0.8 0.031 0.423 7206Α 4600 3050 7206C 5200 3300
7207 35 1.378 72 2.8346 17 0.6693 2.0 0.079 1.0 0.039 0.611 7207Α 6100 4150 7207C 6850 4500
7208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 2.0 0.079 1.0 0.039 0.783 7208Α 7200 5150 7208C 8150 5650
7209 45 1.7717 85 3.3405 19 0.748 2.0 0.079 1.0 0.039 0.891 7209Α 8100 5900 7209C 9200 6500
7210 50 1.9685 90 3.5433 20 0.7874 2.0 0.079 1.0 0.039 1.000 7210Α 8400 6450 7210C 9650 7150
7211 55 2.1654 100 3.937 21 0.8268 2.5 0.098 1.2 0.047 1.320 7211Α 10400 8100 7211C 11900 9000
7212 60 2.3622 110 4.3307 22 0.8661 2.5 0.098 1.2 0.047 1.690 7212Α 12600 10000 7212C 14400 11100
7213 65 2.5591 120 4.7244 23 0.9055 2.5 0.098 1.2 0.047 2.120 7213Α 14300 11800 7213C 15700 12300
7214 70 2.7559 125 4.9213 24 0.9449 2.5 0.098 1.2 0.047 2.300 7214Α 15500 13000 7214C 17100 13200
7215 75 2.9528 130 5.1181 25 0.9843 2.5 0.098 1.2 0.047 2.580 7215Α 16000 14000 7215C 17800 14700
7216 80 3.1496 140 5.5118 26 1.0236 3.0 0.118 1.5 0.059 3.060 7216Α 18100 15600 7216C 20900 17400
7217 85 3.3465 150 5.9055 28 1.1024 3.0 0.118 1.5 0.059 3.920 7217Α 22200 18100 7217C 23400 20300
7218 90 3.5433 160 6.6992 30 1.1811 3.0 0.118 1.5 0.059 4.810 7218Α 24000 21100 7218C 27600 23500
7219 95 3.7402 170 6.6929 32 1.2598 3.5 0.138 2.0 0.079 5.890 7219Α 27200 24200 7219C 31000 26900
7220 100 3.937 180 7.0866 34 1.3386 3.5 0.138 2.0 0.079 7.050 7220Α 29300 25700 7220C 33500 28500
7221 105 4.1339 190 7.4803 36 1.4173 3.5 0.138 2.0 0.079 8.360 7221Α 32000 29000 7221C 36500 32000
7222 110 4.3307 200 7.874 38 1.4961 3.5 0.138 2.0 0.079 9.810 7222Α 34500 32500 7222C 39500 36000
7224 120 4.7244 215 8.4646 40 1.5748 3.5 0.138 2.0 0.079 13.800 7224Α 37000 36500 7224C 44500 43000
7226 130 5.1181 230 9.0551 40 1.5748 4.0 0.157 2.0 0.079 15.800 7226Α 40000 40500 7226C 48000 48000
7228 140 5.5118 250 9.8425 42 1.6535 4.0 0.157 2.0 0.079 19.400 7228Α 41000 44000 7228C 50000 52500
7230 150 5.9055 270 10.63 45 1.7717 4.0 0.157 2.0 0.079 24.300 7230Α 47000 53000 7230C 34000 38000
7232 160 6.2992 290 11.417 48 1.8898 4.0 0.157 2.0 0.079 30.200 7232Α 53500 62500      
7234 170 6.6929 310 12.205 52 2.0472 5.0 0.197 2.5 0.098 38.400 7234Α 60000 73500      
7236 180 7.0866 320 12.598 52 2.0472 5.0 0.197 2.5 0.098 39.500 7236Α 62000 78500      
7238 190 7.4803 340 13.386 55 2.1654 5.0 0.197 2.5 0.098 47.400 7238Α 61500 79500      
7240 200 7.874 360 14.173 58 2.2835 5.0 0.197 2.5 0.098 56.200 7240Α 68500 91500      
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ